+371 27080808
[email protected]
+371 27080808
[email protected]
+371 27080808
[email protected]
Кварт. но. | Этаж | Комнат | Жилая площадь, m2 | Площадь лоджии, m2 | Цена, EUR |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 64.4 | 9.7 | ||
2 | 2 | 41.4 | нет | Продана | |
2 | 3 | 81.5 | нет | Продана | |
2 | 3 | 61.8 | 9.3 | Продана | |
2 | 3 | 64 | 9.7 | Продана | |
2 | 2 | 42.8 | 5.6 | Продана | |
2 | 4 | 102.9 | нет | Продана | |
3 | 2 | 41.3 | нет | Продана | |
3 | 3 | 81.4 | нет | Продана | |
3 | 3 | 61.7 | 9.3 | Продана | |
3 | 3 | 63.7 | 9.7 | Продана | |
3 | 2 | 41.3 | 5.6 | Продана | |
3 | 4 | 102.9 | нет | Продана | |
4 | 2 | 41.4 | нет | Продана | |
4 | 3 | 81.6 | нет | Продана | |
4 | 3 | 61.9 | 9.3 | Продана | |
4 | 2 | 63.9 | 9.7 | Продана | |
4 | 1 | 42.8 | 5.6 | Продана | |
4 | 4 | 103.1 | нет | Продана | |
5 | 2 | 41.5 | нет | Продана | |
5 | 3 | 81.5 | нет | Продана | |
5 | 3 | 61.6 | 9.3 | Продана | |
5 | 3 | 63.9 | 9.7 | Продана | |
5 | 1 | 42.8 | 5.6 | Продана | |
5 | 4 | 102.8 | нет | Продана | |
6 | 3 | 105.5 | нет | Продана | |
6 | 3 | 61.5 | 9.3 | Продана | |
6 | 3 | 64 | 9.7 | Продана | |
6 | 1 | 42.7 | 5.6 | Продана | |
6 | 4 | 96 | нет | Продана | |
7 | 3 | 107.7 | 9.3 | Продана | |
7 | 3 | 63.8 | 9.7 | ||
7 | 2 | 70.4 | 60.1 | Продана |
+371 27080808
[email protected]